Anna Christina Hendrika (Annie) Snoek |
Geboren | 22-01-1930 Nederhorst den Berg, Noord-Holland Scan |
Gedoopt | 23-01-1930 Nederhorst den Berg, Noord-Holland Scan |
Overleden | 17-02-2023 Uithoorn, Noord-Holland |
Crematie | 24-02-2023 Uithoorn, Noord-Holland Scan |
Leeftijd | 93 |
Vader | Johannes Martinus SnoekJohannes Martinus Snoek ![]() * 23-09-1895 Weesperkarspel, Noord-Holland † 15-09-1934 Nederhorst den Berg, Noord-Holland ∞ Christina Anna Bon, 20-05-1925 Weesperkarspel, Noord-Holland, 7 kinderen |
Moeder | Christina Anna BonChristina Anna Bon ![]() * 28-03-1898 Weesperkarspel, Noord-Holland † 1980 ∞ Johannes Martinus Snoek, 20-05-1925 Weesperkarspel, Noord-Holland, 7 kinderen |
Partner | Petrus Cornelis Albertus BlommestijnPetrus Cornelis Albertus (Piet) Blommestijn ![]() * 06-08-1926 † 04-02-1998 Uithoorn, Noord-Holland ∞ Anna Christina Hendrika (Annie) Snoek |
Huwelijk |