Maria (Marretje) Snoek |
Geboren | 05-08-1798 Hilversum, Noord-Holland Scan |
Gedoopt | 05-08-1798 Hilversum, Noord-Holland Scan |
Overleden | 05-02-1857 Hilversum, Noord-Holland Scan |
Leeftijd | 58 |
Vader | Cornelis Martens SnoekCornelis Martens Snoek ![]() * 14-01-1746 Eemnes, Utrecht † 31-12-1810 Hilversum, Noord-Holland ∞ Marritje Timmer, 04-05-1781 Hilversum, Noord-Holland, 8 kinderen ∞ Jaapje (Berk) de Birk, 22-05-1805 Hilversum, Noord-Holland |
Moeder | Marritje TimmerMarritje Timmer ![]() * 14-03-1757 Hilversum, Noord-Holland † 16-09-1804 Hilversum, Noord-Holland ∞ Cornelis Martens Snoek, 04-05-1781 Hilversum, Noord-Holland, 8 kinderen |
Partner | Hendrik Jansz. BrouwerHendrik Jansz. Brouwer ![]() * 31-05-1799 Hilversum, Noord-Holland † 30-09-1864 Hilversum, Noord-Holland ∞ Maria (Marretje) Snoek, 07-05-1823 Hilversum, Noord-Holland, 1 kind |
Huwelijk | 07-05-1823 Hilversum, Noord-Holland Scan |
Kinderen |